Preisliste

VILLA IL PODERE 2024 Termine und Preise
Fewo Personen 02.03-27.04
28.09-02.11
27.04-18.05
14.09-28.09
18.05-22.06
07.09-14.09
22.06-06.07
31.08-07.09
06.07-31.08
AMBRA 2 € 675 € 710 € 835 € 970 € 1.270
3 € 700 € 735 € 860 € 970 € 1.270
4 € 725 € 770 € 885 € 970 € 1.270
PERLA 2 € 775 € 810 € 935 € 1.070 € 1.370
3 € 800 € 835 € 960 € 1.070 € 1.370
4 € 825 € 860 € 985 € 1.070 € 1.370
VILLA IL PODERE 2025 Termine und Preise
Fewo Personen 01.03-12.04
27.09-01.11
12.04-17.05
20.09-27.09
17.05-21.06 21.06-05.07
30.08-20.09
05.07-30.08
AMBRA 2 € 675 € 710 € 835 € 970 € 1.270
3 € 700 € 735 € 860 € 970 € 1.270
4 € 725 € 770 € 885 € 970 € 1.270
PERLA 2 € 775 € 810 € 935 € 1.070 € 1.370
3 € 800 € 835 € 960 € 1.070 € 1.370
4 € 825 € 860 € 985 € 1.070 € 1.370

AMBRA – 2024
TERMINE PERSONEN
Bis 2 3 4
02.03 – 27.04 675 700 725
27.04 – 18.05 710 735 770
18.05 – 22.06 835 860 885
22.06 – 06.07 970 970 970
06.07 – 31.08 1.270 1.270 1.270
31.08 – 07.09 970 970 970
07.09 – 14.09 835 860 885
14.09 – 28.09 710 735 770
28.09 – 02.11 675 700 725

PERLA – 2024
TERMINE PERSONEN
Bis 2 3 4
02.03 – 27.04 775 800 825
27.04 – 18.05 810 835 860
18.05 – 22.06 935 960 985
22.06 – 06.07 1.070 1.070 1.070
06.07 – 31.08 1.370 1.370 1.370
31.08 – 07.09 1.070 1.070 1.070
07.09 – 14.09 935 960 985
14.09 – 28.09 810 835 860
28.09 – 02.11 775 800 825

AMBRA – 2025
TERMINE PERSONEN
Bis 2 3 4
01.03 – 12.04 675 700 725
12.04 – 17.05 710 735 770
17.05 – 21.06 835 860 885
21.06 – 05.07 970 970 970
05.07 – 30.08 1.270 1.270 1.270
30.08 – 20.09 970 970 970
20.09 – 27.09 835 860 885
27.09 – 01.11 675 700 725

PERLA – 2025
TERMINE PERSONEN
Bis 2 3 4
01.03 – 12.04 775 800 825
12.04 – 17.05 810 835 860
17.05 – 21.06 935 960 985
21.06 – 05.07 1.070 1.070 1.070
05.07 – 30.08 1.370 1.370 1.370
30.08 – 20.09 1.070 1.070 1.070
20.09 – 27.09 810 835 860
27.09 – 01.11 775 800 825

Folgende Leistungen sind im Preis enthalten
– Bettwäsche, Hand- u. Badetücher, Küchenhandtücher
– Strom, Gas für die Küche, kaltes u. warmes Wasser
– Klimaanlage in der Zeit vom 21.6 bis 30.8 (vorher oder danach Euro 15,00/Tag)
– Endreinigung, ausgenommen die Küchenzeile
– Haartrockner
– Toaster
– Wasserkocher
– Kaffemaschine
– WLan
– überdachter Autostellplatz
– Babybettchen auf Anfrage

Nebenkosten
– Heizung: € 15,00/Tag
– Klimaanlage bis 21.6. und nach 30.8.: € 15,00/Tag
– Kleine Hunde : € 49,00 / Woche

Grundsteuer Gemeinde Brenzone
– 2,50 Euro Erwachsene/Nacht – Kinder bis 11J. frei