Ferienwohnung Ambra
Ferienwohnung 2 + 2 Personen
QM: | 60 ca. |
Belegung standard: | 2 Personen |
Belegung max: | 4 Personen |
Räume
Wohnzimmer: | Tisch mit 6 Stühle Kochecke Schlafsofa TV-Sat |
Kochnische: | 4 Kochplaten (Gas) Gasofen Kühlschrank m. Gefrierfach Kaffemaschine Toaster Wasserkocher Kochgeschirr und Besteck |
Schlafzimmer: | 1 x Doppelbett |
Badezimmer: | Wc Dusche Bidet Waschbecken Haartrockner |
Balkon: | Tisch mit Stühle |
Schlafplätze
Doppelbett= 2 Pers.
Schlafsofa= 1-2 Pers.
Bilder Gallerie
VILLA IL PODERE 2024 | Termine und Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fewo | Personen | 02.03-27.04 28.09-02.11 |
27.04-18.05 14.09-28.09 |
18.05-22.06 07.09-14.09 |
22.06-06.07 31.08-07.09 |
06.07-31.08 | |
AMBRA | 2 | € 675 | € 710 | € 835 | € 970 | € 1.270 | |
3 | € 700 | € 735 | € 860 | € 970 | € 1.270 | ||
4 | € 725 | € 770 | € 885 | € 970 | € 1.270 |
VILLA IL PODERE 2025 | Termine und Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fewo | Personen | 01.03-12.04 27.09-01.11 |
12.04-17.05 20.09-27.09 |
17.05-21.06 | 21.06-05.07 30.08-20.09 |
05.07-30.08 | |
AMBRA | 2 | € 675 | € 710 | € 835 | € 970 | € 1.270 | |
3 | € 700 | € 735 | € 860 | € 970 | € 1.270 | ||
4 | € 725 | € 770 | € 885 | € 970 | € 1.270 |
AMBRA – 2024 | |||
---|---|---|---|
TERMINE | PERSONEN | ||
Bis 2 | 3 | 4 | |
02.03 – 27.04 | 675 | 700 | 725 |
27.04 – 18.05 | 710 | 735 | 770 |
18.05 – 22.06 | 835 | 860 | 885 |
22.06 – 06.07 | 970 | 970 | 970 |
06.07 – 31.08 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
31.08 – 07.09 | 970 | 970 | 970 |
07.09 – 14.09 | 835 | 860 | 885 |
14.09 – 28.09 | 710 | 735 | 770 |
28.09 – 02.11 | 675 | 700 | 725 |
AMBRA – 2025 | |||
---|---|---|---|
TERMINE | PERSONEN | ||
Bis 2 | 3 | 4 | |
01.03 – 12.04 | 675 | 700 | 725 |
12.04 – 17.05 | 710 | 735 | 770 |
17.05 – 21.06 | 835 | 860 | 885 |
21.06 – 05.07 | 970 | 970 | 970 |
05.07 – 30.08 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
30.08 – 20.09 | 970 | 970 | 970 |
20.09 – 27.09 | 835 | 860 | 885 |
27.09 – 01.11 | 675 | 700 | 725 |
Folgende Leistungen sind im Preis enthalten
– Bettwäsche, Hand- u. Badetücher, Küchenhandtücher
– Strom, Gas für die Küche, kaltes u. warmes Wasser
– Klimaanlage in der Zeit vom 21.6 bis 30.8 (vorher oder danach Euro 15,00/Tag)
– Endreinigung, ausgenommen die Küchenzeile
– Haartrockner
– Toaster
– Wasserkocher
– Kaffemaschine
– WLan
– überdachter Autostellplatz
– Babybettchen auf Anfrage
Nebenkosten
– Heizung: € 15,00/Tag
– Klimaanlage bis 21.6. und nach 30.8.: € 15,00/Tag
– Kleine Hunde : € 49,00 / Woche
Grundsteuer Gemeinde Brenzone
– 2,50 Euro Erwachsene/Nacht – Kinder bis 11J. frei