Ferienwohnung Perla
Ferienwohnung 2 + 2 Personen
QM: | 70 ca. |
Belegung standard: | 2 Personen |
Belegung max: | 4 Personen |
Räume
Wohnzimmer: | Tisch mit 6 Stühle Kochecke Schlafsofa TV-Sat |
Kochnische: | 4 Kochplaten (Gas) Gasofen Kühlschrank m. Gefrierfach Kaffemaschine Toaster Wasserkocher Kochgeschirr und Besteck |
Schlafzimmer: | 1 x Doppelbett |
Badezimmer: | Wc Dusche Bidet Waschbecken Haartrockner |
Balkon: | Tisch mit Stühle |
Schlafplätze
Doppelbett= 2 Pers.
Schlafsofa= 1-2 Pers.
Bildergallerie
VILLA IL PODERE 2024 | Termine und Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fewo | Personen | 02.03-27.04 28.09-02.11 |
27.04-18.05 14.09-28.09 |
18.05-22.06 07.09-14.09 |
22.06-06.07 31.08-07.09 |
06.07-31.08 | |
PERLA | 2 | € 775 | € 810 | € 935 | € 1.070 | € 1.370 | |
3 | € 800 | € 835 | € 960 | € 1.070 | € 1.370 | ||
4 | € 825 | € 860 | € 985 | € 1.070 | € 1.370 |
PERLA – 2024 | |||
---|---|---|---|
TERMINE | PERSONEN | ||
Bis 2 | 3 | 4 | |
02.03 – 27.04 | 775 | 800 | 825 |
27.04 – 18.05 | 810 | 835 | 860 |
18.05 – 22.06 | 935 | 960 | 985 |
22.06 – 06.07 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
06.07 – 31.08 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
31.08 – 07.09 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
07.09 – 14.09 | 935 | 960 | 985 |
14.09 – 28.09 | 810 | 835 | 860 |
28.09 – 02.11 | 775 | 800 | 825 |
Folgende Leistungen sind im Preis enthalten
– Bettwäsche, Hand- u. Badetücher, Küchenhandtücher
– Strom, Gas für die Küche, kaltes u. warmes Wasser
– Klimaanlage in der Zeit vom 22.6 bis 31.8 (vorher oder danach Euro 15,00/Tag)
– Endreinigung, ausgenommen die Küchenzeile
– Haartrockner
– Toaster
– Wasserkocher
– Kaffemaschine
– WLan
– überdachter Autostellplatz
– Babybettchen auf Anfrage
Nebenkosten
– Heizung: € 15,00/Tag
– Klimaanlage bis 22.6. und nach 31.8.: € 15,00/Tag
– Kleine Hunde : € 49,00 / Woche
Grundsteuer Gemeinde Brenzone
– 1,50 Euro Erwachsene/Nacht – Kinder bis 11J. frei