| VILLA IL PODERE 2027 | Termine und Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fewo | Personen | 01.03-20.03 02.10-30.10 |
20.03-15.05 – – – |
16.05-19.06 25.09-02.10 |
19.06-03.07 28.08-25.09 |
03.07-28.08 – – – |
|
| AMBRA | 2 | € 775 | € 810 | € 935 | € 1.070 | € 1.370 | |
| 3 | € 800 | € 835 | € 960 | € 1.070 | € 1.370 | ||
| 4 | € 825 | € 870 | € 985 | € 1.070 | € 1.370 | ||
| PERLA | 2 | € 1.075 | € 1.110 | € 1.235 | € 1.370 | € 1.470 | |
| 3 | € 1.100 | € 1.135 | € 1.260 | € 1.370 | € 1.470 | ||
| 4 | € 1.125 | € 1.160 | € 1.285 | € 1.370 | € 1.470 | ||
| AMBRA – 2027 | |||
|---|---|---|---|
| TERMINE | PERSONEN | ||
| Bis 2 | 3 | 4 | |
| 01.03 – 20.03 | 775 | 800 | 825 |
| 20.03 – 15.05 | 810 | 835 | 860 |
| 15.05 – 19.06 | 935 | 960 | 985 |
| 19.06 – 03.07 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 03.07 – 28.08 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 28.08 – 25.09 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 25.09 – 02.10 | 810 | 835 | 860 |
| 02.10 – 30.10 | 775 | 800 | 825 |
| PERLA – 2027 | |||
|---|---|---|---|
| TERMINE | PERSONEN | ||
| Bis 2 | 3 | 4 | |
| 01.03 – 20.03 | 1.175 | 1.100 | 1.125 |
| 20.03 – 15.05 | 1.110 | 1.135 | 1.160 |
| 15.05 – 19.06 | 1.235 | 1.260 | 1.285 |
| 19.06 – 03.07 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 03.07 – 28.08 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 28.08 – 25.09 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 25.09 – 02.10 | 1.235 | 1.260 | 1.285 |
| 02.10 – 30.10 | 1.175 | 1.100 | 1.125 |
Folgende Leistungen sind im Preis enthalten
– Bettwäsche, Hand- u. Badetücher, Küchenhandtücher
– Strom, Gas für die Küche, kaltes u. warmes Wasser
– Klimaanlage in der Zeit vom 19.6 bis 28.8 (vorher oder danach Euro 15,00/Tag)
– Endreinigung, ausgenommen die Küchenzeile
– Haartrockner
– Toaster
– Wasserkocher
– Kaffemaschine
– WLan
– überdachter Autostellplatz
– Babybettchen auf Anfrage
Nebenkosten
– Heizung: € 15,00/Tag
– Klimaanlage bis 19.6 und nach 28.8: € 15,00/Tag
– Kleine Hunde : € 105,00 / Woche
Grundsteuer Gemeinde Brenzone
– 2,50 Euro Erwachsene/Nacht – Kinder bis 11J. frei